Обучение по другим направлениям в Ростове на Дону
Обучение в Учебном Центре в Ростове на Дону
Учебный Центр в Ростове на Дону является одним из крупнейших учебных заведений дополнительного профессионального образования, занимает лидирующее положение по обучению специалистов и рабочих кадров нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленностей. Наш учебный центр располагает штатными преподавателями, имеющими соответствующую профессиональную подготовку, использующие в своей работе традиционные и инновационные формы и методы обучения. За все годы деятельности учебного центра обучены сотни тысяч рабочих кадров, руководителей и специалистов предприятий, накоплен богатый опыт работы, создана соответствующая учебно-материальная база. Профессиональный подход к каждому.
| Код | Название профессии | Стоимость обучения |
| 8.6 | Изолировщик на гидроизоляции | 9 000 |
| 8.7 | Изолировщик на термоизоляции | 9 000 |
| 8.8 | Изолировщик – пленочник | 9 000 |
| 8.9 | Каротажник | 9 000 |
| 8.37 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 9 000 |
| 8.38 | Моторист цементопескосмесительного агрегата | 9 000 |
| 8.39 | Моторист цементировочного агрегата | 9 000 |
| 8.4 | Обходчик линейный | 9 000 |
| 8.57 | Опрессовщик труб | 9 000 |
| 8.58 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 9 000 |
| 8.62 | Приборист | 9 000 |
| 8.64 | Сливщик-разливщик | 9 000 |
| 8.70 | Трубопроводчик линейный | 9 000 |
| 9.1 | Вагонетчик воздушно-канатной дороги | 7 500 |
| 9.2 | Дежурный у эскалатора | 9 000 |
| 9.3 | Лифтер | 9 000 |
| 9.20 | Такелажник | 9 000 |
| 9.21 | Электромеханик по лифтам | 9 000 |
| 10.1 | Испытатель баллонов | 8 500 |
| 10.9 | Наполнитель баллонов | 7 500 |
| 10.12 | Приемщик баллонов | 7 500 |
| 11.1 | Водитель погрузчика | 9 000 |
| 11.2 | Водитель вездехода | 9 000 |
| 11.3 | Копровщик | 9 000 |
| 11.2 | Тракторист категории В | 15 000 |
| 11.21 | Тракторист категории С | 15 000 |
| 11.22 | Тракторист категории Д | 15 000 |
| 11.23 | Тракторист категории Е | 15 000 |
| 11.24 | Подготовка лиц для получения права управления самоходными машинами категории AI; АIII | 15 000 |
| 12.4 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 7 500 |
| 12.5 | Кровельщик по стальным кровлям | 7 500 |
| 12.13 | Маляр | 7 500 |
| 12.19 | Жестянщик | 7 500 |
| 12.2 | Штукатур | 7 500 |
| 12.21 | Асфальтобетонщик | 7 500 |
| 12.23 | Плотник | 7 500 |
| 13.9 | Столяр строительный | 7 500 |
| 13.1 | Станочник деревообрабатывающих станков | 7 500 |
| 13.11 | Штамповщик | 7 500 |
| 14.1 | Волочильщик проволоки | 7 500 |
| 14.2 | Гибщик труб | 7 500 |
| 14.3 | Испытатель абразивов | 7 500 |
| 14.8 | Медник | 7 500 |
| 14.11 | Резчик металла на ножницах и прессах | 7 500 |
| 14.18 | Травильщик | 7 500 |
| 15.1 | Аккумуляторщик | 8 500 |
| 15.2 | Балансировщик шин 3 разряд | 8 500 |
| 15.3 | Допуск водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ) | 8 500 |
| 16.1 | Газосварщик | 8 500 |
| 16.2 | Газорезчик | 8 500 |
| 16.3 | Электросварщик ручной сварки | 8 500 |
| 16.4 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 8 500 |
| 16.5 | Электрогазосварщик | 8 500 |
| 17.16 | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | 8 500 |
| 15.20 | Вальщик леса 6 разряд | 7 500 |
| 15.21 | Заточник | 7 500 |
| 15.22 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 7 500 |
| 15.29 | Повар (повышение квалификации) | 8 000 |
| 15.3 | Пекарь(повышение квалификации) | 8 000 |
| 15.31 | Фрезеровщик | 9 000 |
Штукатур
В современном мире широко распространена строительная сфера. Большой спрос набирает специалист штукатурщик. Его работа заключается в выравнивании поверхностей, нанесении штукатурки, шлифовки нового слоя, по необходимости исправлении изъянов и дефектов. Для грамотной работы в этой сфере штукатур должен владеть соответствующими знаниями.
В Учебном центре «СЭМС» организованы специальные курсы для получения высокой квалификации в данной сфере.